「第五無雙技能表」

狂武將列表

武將名稱 屬性 轉生 知力 武力 防禦 體質 能量 敏捷   職業 被動技 特技1 特技2 特技3 特技4 特技5 圖片
狂‧司馬懿 二轉 179 42 84 81 63 97 546 嫡仙 化血還魂5級 無間震波 戰象衝鋒 岩怪召喚    
狂‧小喬 二轉 137 39 64 58 50 74 422 賢士 大周天3級 投石 靈鏡 砂瀑擒 震地槌  
狂‧劉備 二轉 129 99 71 54 39 62 454 俠客 英氣護身10級 戰象衝鋒 割天裂魂斧 地動破 仁者無敵  
狂‧張角 二轉 143 44 57 43 61 72 420 嫡仙 大周天4級 無間震波 戰象衝鋒 天誅太平咒  
狂‧陳宮 二轉 159 39 69 45 65 79 456 嫡仙 化血還魂4級 黑屠岩王殺 地動破 殞星落  
狂‧張魯 二轉 148 63 36 79 47 86 459 嫡仙 大周天6級 投石 無間震波 岩怪    
狂‧曹彰 二轉 47 169 67 66 44 99 492 霸王 霸氣8級 割天裂魂斧 砂瀑擒 大喝 化獸獅噬  
狂‧馬超 二轉 34 176 70 65 69 94 508 霸王 霸氣9級 割天裂魂斧 地裂無雙劍 怒濤戰踏 化獸獅噬  
狂‧小今 二轉 149 67 36 63 42 122 479 賢士 大周天6級 投石 狼星砲 戰象衝鋒 殞星落  
狂‧魯卡 二轉 126 145 59 44 53 77 504 俠客 心眼奕敵8級 割天裂魂斧 驅象突 穿心瞬矢 化獸獅噬  
狂‧文醜 二轉 30 166 75 82 29 75 457 霸王 大周天5級 地裂無雙劍 割天裂魂斧 霸意 猛牛襲  
狂‧李儒 二轉 161 34 67 47 63 78 450 嫡仙 仙竅6級 投石 戰象衝鋒 土崩陣 震地槌  
狂‧董卓 二轉 53 135 122 76 31 83 500 霸王 大周天5級 地裂無雙劍 黑屠岩王殺 岩怪  
狂‧郭女王 二轉 142 137 40 39 43 59 460 俠客 大周天5級 流星鐵砲 割天裂魂斧 驅象突  
狂‧崔州平 二轉 168 77 46 81 54 73 499 嫡仙 大周天5級 流星鐵砲 地動破 橫掃千軍  
狂‧張郃 二轉 57 155 93 78 45 81 509 俠客 心眼奕敵9級 地裂無雙劍 割天裂魂斧 黑屠岩王殺 刀劍深淵  
狂‧楊修 二轉 170 36 74 61 69 91 501 嫡仙 大周天7級 投石 戰象衝鋒 無間震波 岩葉飄劍破  
狂‧曹叡 二轉 156 41 87 76 62 83 505 俠客 大周天9級 投石 無間震波 黑屠岩王殺 岩葉飄劍破  
狂‧呂布 二轉 57 168 102 96 27 87 531 俠客 心眼奕敵9級 割天裂魂斧 砂瀑擒 金鐘罩  
神‧吳剛 二轉 86 129 57 62 37 64 435 俠客 英氣護身7級 流星鐵砲 割天裂魂斧 鼓舞術  
神‧持國天王 二轉 171 72 67 82 52 86 530 嫡仙 大周天9級 地動破 戰象衝鋒 乾坤天雷 岩葉飄劍破  
狂‧姜維 二轉 153 135 63 87 44 77 559 俠客 大周天9級 流星鐵砲 黑屠岩王殺 岩怪召喚 刀劍深淵 超級樹精
                 
狂‧龐統 二轉 178 52 59 53 97 106 545 嫡仙 大周天9級 烈術豪火 祝融焚野 鳳凰召喚  
狂‧呂布 二轉 34 180 95 74 32 102 517 霸王 霸氣9級 爵龍霸烈斬 陽炎 穿心瞬矢    
狂‧典韋 二轉 36 157 105 92 32 74 496 俠客 英氣護身8級 火爆一擊 極陽劍 陽炎 炎刃斬  
狂‧蔣濟 二轉 149 48 78 90 45 65 475 賢士 大周天2級 火箭 雷火召臨 烈術豪火 紅蓮業火  
狂‧夏侯惇 二轉 40 167 86 87 39 81 500 霸王 霸氣7級 火爆一擊 極陽劍 狂龍噬日 炎刃斬  
狂‧張遼 二轉 77 156 99 77 47 79 535 俠客 大周天7級 火爆一擊 狂龍噬日 赤龍炬 天火鎌斬  
狂‧郭嘉 二轉 170 37 81 56 65 89 498 嫡仙 化血還魂4級 火箭 烈術豪火 熾焰無二 火鳳殞天  
狂‧蔡文姬 二轉 132 29 55 63 43 74 396 嫡仙 化血還魂3級 火箭 三昧真火 祝融焚野    
狂‧黃承彥 二轉 134 36 53 67 42 51 383 嫡仙 大周天6級 丹陽護體 雷火召臨 鳳凰召喚 紅蓮業火  
狂‧張飛 二轉 35 179 87 81 29 103 514 霸王 霸氣9級 殛陽劍 爵龍霸烈斬 怒濤戰踏 狂蛇奪首  
狂‧程昱 二轉 163 33 71 50 62 80 459 嫡仙 化血還魂3級 烈術豪火 狂熱戰魂 雷火召臨 紅蓮業火  
狂‧夏侯淵 二轉 42 156 89 90 43 89 509 俠客 心眼奕敵6級 狂龍噬日 火爆一擊 陽炎 炙燄怒  
狂‧祝融 二轉 46 165 42 73 39 92 457 霸王 大周天5級 火爆一擊 祝融焚野 混亂  
狂‧曹沖 二轉 160 34 71 39 57 99 460 嫡仙 化血還魂 龍王震兮 乾坤天雷 鳳凰召喚  
狂‧荀彧 二轉 169 36 75 59 74 91 504 嫡仙 大周天6級 赤龍炬 雷火召臨 狂熱戰魂 紅蓮業火  
狂‧許褚 二轉 25 174 103 92 27 73 494 霸王 大周天7級 火爆一擊 爵龍霸烈斬 霸意  
狂‧曹操 二轉 162 72 57 80 36 106 513 霸王 大周天8級 火爆一擊 熾燄無二 龍王震兮  
狂‧張梁 二轉 134 67 63 49 51 76 440 嫡仙 大周天4級 烈術豪火 雷火召臨 狂熱戰魂 人亡送葬火  
狂‧項羽 二轉 37 181 87 85 28 101 519 霸王 大周天9級 殛陽劍 爵龍霸烈斬 鳳凰召喚 天火鎌斬  
神‧廣目天王 二轉 165 84 65 83 47 86 530 嫡仙 大周天9級 烈術豪火 雷火召臨 狂熱戰魂 火鳳殞天  
狂‧呂慕嬋 二轉 93 167 86 69 35 95 545 俠客 大周天9級 爵龍霸烈斬 穿心瞬矢 箭舞九天 火鳳殞天 火神戰鼓
狂‧宋仁 二轉 131 53 86 71 47 49 467 嫡仙 大周天7級 烈術豪火 雷火召臨 混亂 火鳳殞天 烈焰之舞
                 
狂‧陸遜 二轉 177 48 90 91 57 83 546 嫡仙 化血還魂5級 冰旋斬 六迴天冰舞 水神召喚  
狂‧貂嬋 二轉 95 118 59 60 48 71 451 俠客 大周天6級 融冰 斬騎凜一閃 妙手回春 冰牙刃  
狂‧周瑜 二轉 170 67 76 70 72 73 528 賢士 大周天6級 冰牆 霜寒凍裂 超狀解術 冰牙刃  
狂‧孫策 二轉 85 169 63 70 40 82 509 霸王 大周天8級 冰魄錐 斬騎凜一閃 大喝術 小霸王重拳  
狂‧呂蒙 二轉 132 129 49 41 53 86 490 俠客 心眼奕敵8級 天降神盾 斬騎凜一閃 霜寒凍裂 冰牙刃  
狂‧沙摩柯 二轉 23 154 59 44 80 110 470 霸王 霸氣6級 斬騎凜一閃 冰魄錐 穿心瞬矢    
狂‧石廣元 二轉 159 29 57 71 49 76 441 嫡仙 仙竅6級 冰封 天迴冰舞 霜寒凍裂 寒冰貫  
狂‧卑彌呼 二轉 150 52 64 69 47 75 457 嫡仙 化血還魂3級 天迴冰舞 超狀解術 妙手回春 寒冰貫   
狂‧吉平 二轉 124 25 50 52 46 77 374 嫡仙 大周天4級 冰旋斬 全治療 超回魔術    
狂‧諸葛瑾 二轉 144 49 43 75 51 49 411 嫡仙 化血還魂4級 霜寒凍裂 乾坤天雷 進階狀解    
狂‧太史慈 二轉 52 170 71 70 43 105 511 霸王 霸氣5級 冰魄錐 霜雷拳 霸意 洸閃二段式  
狂‧黃蓋 二轉 49 147 73 69 42 78 458 俠客 英氣護身6級 天降神盾 冰魄錐 斬騎凜一閃    
狂‧孫堅 二轉 71 173 70 66 44 80 504 霸王 大周天8級 霜雷拳 冰魄錐 怒濤戰踏    
狂‧魯肅 二轉 168 34 74 54 75 77 482 賢士 大周天6級 冰旋斬 復活術 冥河無想    
狂‧孟獲 二轉 53 171 61 72 29 76 462 霸王 大周天7級 冰魄錐 斬騎凜一閃 超回魔術    
狂‧左賢王 二轉 25 158 87 89 46 89 494 俠客 英氣護身6級 冰魄錐 超狀解術 穿心瞬矢 洸閃二段式   
狂‧甄宓 二轉 146 77 45 56 70 97 491 嫡仙 化血還魂4級 天迴冰舞 復活術 水神召喚 洛水凝息   
狂‧呂布 二轉 100 153 83 76 40 99 551 霸王 霸氣9級 冰封 斬騎凜一閃 超狀解術    
狂‧趙統 二轉 101 120 61 70 42 75 469 俠客 大周天6級 斬騎凜一閃 霜寒凍裂 妙手回春 回馬流星槍   
狂‧張寶 二轉 141 63 74 43 46 78 445 嫡仙 大周天4級 冰旋斬 六迴天冰舞 超狀解術 地滅驚濤陣   
神‧嫦娥 二轉 123 34 78 70 49 65 419 嫡仙 大周天4級 天迴冰舞 冥河無想 同心術    
神‧多聞天王 二轉 168 89 81 65 46 81 530 嫡仙 大周天10級 天迴冰舞 霜寒凍裂 天降甘霖 寒冰貫  
                 
狂‧諸葛亮 二轉 180 33 87 78 68 101 547 嫡仙 仙竅9級 風眩神離 風擎雷鳴 青龍召喚  
狂‧大喬 二轉 47 134 68 67 42 76 434 俠客 心眼奕敵8級 幻影連擊 斗轉星移 崩雷 魅毒風  
狂‧孫權 二轉 127 138 64 56 52 74 511 俠客 英氣護身8級 放大術 龍捲颶風 山嵐    
狂‧馬謖
二轉 131 112 57 42 48 63 453 俠客 心眼奕敵8級 式鬼吸魂 幻影連擊 斬騎飛劍    
狂‧法正 二轉 158 53 102 75 53 60 501 賢士 大周天8級 風眩神離 無形無相 風系召喚 風動痕  
狂‧馬良 二轉 171 60 55 41 66 83 476 嫡仙 仙竅6級 閃躲 風之戰意 風擎雷鳴 風動痕  
狂‧徐庶 二轉 159 35 66 74 55 79 468 賢士 大周天6級 放大術 風擎雷鳴 箭舞九天  魅毒風  
狂‧趙雲 二轉 62 176 67 83 42 96 526 霸王 霸氣8級 崩雷 震電 幻影連擊 回馬流星槍  
狂‧關羽 二轉 55 177 84 76 39 80 511 霸王 霸氣9級 縮小 崩雷 震電 托刀法奧義。冷月青虹  
狂‧曹植 二轉 172 49 67 44 82 85 499 嫡仙 化血還魂3級 隱身術 風眩神離 青龍召喚    
狂‧黃忠 二轉 37 163 97 90 43 71 501 俠客 大周天6級 震電 山嵐 穿心瞬矢 箭神.定軍  
狂‧黃月英 二轉 168 54 51 79 49 75 476 嫡仙 大周天8級 旋風 風眩神離 斬騎飛劍 魅毒風  
狂‧李嚴 二轉 118 135 52 75 34 55 469 俠客 大周天7級 崩雷 斬騎飛劍 混亂  
狂‧張松 二轉 173 31 79 54 75 72 484 嫡仙 大周天8級 風眩神離 縮小 風擎雷鳴  
狂‧關興 二轉 48 157 68 62 57 85 477 俠客 大周天5級 崩雷 山嵐 穿心瞬矢 托刀法奧義。冷月青虹  
狂‧魏延 二轉 32 170 60 86 60 86 494 霸王 大周天8級 縮小 幻影連擊 山嵐 破空閃  
狂‧呂布 二轉 69 171 73 80 37 103 533 霸王 霸氣9級 震電 無影無相 風擎雷鳴  
狂‧趙廣 二轉 106 154 72 80 45 92 549 俠客 大周天9級 震電 龍捲颶風 青龍 回馬流星槍  
神‧增長天王 二轉 175 57 73 77 58 90 530 嫡仙 大周天9級 風眩神離 風擎雷鳴 式鬼吸魂 風動痕  
狂‧宋勇 二轉 61 133 87 79 42 83 485 俠客 大周天6級 同心術 龍捲颶風 震電 魅毒風 吹拂之舞
「狂武將列表」

第五無雙技能表

武將名稱 技能圖示 技能名稱 技能說明
狂‧蔣濟
狂‧程昱
強效施毒   向對方四人施毒
狂‧馬良
狂‧徐庶
超級旋風   向對方三人施放旋風
狂‧楊修
狂‧小今
超級樹精   向對方三人施放樹精
狂‧呂蒙
狂‧石廣元
強效解除   解除我方四人身上的異常狀態
狂‧夏侯淵 火舌之亂   隨機使出指定火系物理攻擊技能

  Lv1 會心一擊、飛燄劍、白虹貫日、殛陽劍、狂龍噬日、陽炎
  Lv2 飛燄劍、白虹貫日、殛陽劍、狂龍噬日、陽炎、火爆一擊
  Lv3 白虹貫日、殛陽劍、狂龍噬日、陽炎、火爆一擊、天火鎌斬
  Lv4 殛陽劍、狂龍噬日、陽炎、火爆一擊、天火鎌斬、炎刃斬
  Lv5 炎刃斬、狂龍噬日、陽炎、火爆一擊、天火鎌斬、爵龍霸烈斬

狂‧關羽 狂風之亂   隨機使出指定風系物理攻擊技能

  Lv1 風捲殘雲、連擊、亂擊、暈擊、破空閃、幻影連擊
  Lv2 連擊、亂擊、暈擊、破空閃、幻影連擊、崩雷
  Lv3 連擊、暈擊、破空閃、幻影連擊、崩雷、震電
  Lv4 暈擊、破空閃、幻影連擊、崩雷、震電、式鬼吸魂
  Lv5 破空閃、幻影連擊、崩雷、震電、式鬼吸魂、山嵐

狂‧曹彰 沙暴之亂   隨機使出指定地系物理攻擊技能

  Lv1 地牙、地裂無雙劍、土崩陣、刀劍深淵
  Lv2 地裂無雙劍、土崩陣、刀劍深淵、割天裂魂斧
  Lv3 地裂無雙劍、土崩陣、刀劍深淵、割天裂魂斧
  Lv4 地裂無雙劍、土崩陣、刀劍深淵、割天裂魂斧、砂瀑擒
  Lv5 地裂無雙劍、刀劍深淵、割天裂魂斧、砂瀑擒、怒濤戰踏

狂‧沙摩柯 海濤之亂   隨機使出指定水系物理攻擊技能

  Lv1 湧泉、冰魄錐、冰封
  Lv2 湧泉、冰魄錐、冰封、洸閃二段式
  Lv3 冰魄錐、冰封、洸閃二段式、小霸王重拳
  Lv4 冰魄錐、冰封、洸閃二段式、小霸王重拳、霜雷拳
  Lv5 冰魄錐、冰封、洸閃二段式、小霸王重拳、霜雷拳、斬騎凜一閃

狂‧蔡文姬 烈焰之舞   隨機使出指定火系法術攻擊技能

  Lv1 烈燄殛轟、三昧真火、烽火燎原、狂炎斬、熾燄無二、五雷轟頂
  Lv2 烈燄殛轟、三昧真火、烽火燎原、熾燄無二、五雷轟頂、烈術豪火
  Lv3 三昧真火、烽火燎原、熾燄無二、五雷轟頂、烈術豪火、赤龍炬
  Lv4 烽火燎原、熾燄無二、五雷轟頂、烈術豪火、赤龍炬、雷火召臨
  Lv5 熾燄無二、烈術豪火、赤龍炬、雷火召臨、龍王震兮、祝融焚野

狂‧馬謖 吹拂之舞   隨機使出指定風系法術攻擊技能

  Lv1 暴風、御風、縮小、旋風、狂風、裂風彈
  Lv2 御風、縮小、旋風、狂風、裂風彈、龍捲颶風
  Lv3 縮小、旋風、狂風、裂風彈、龍捲颶風、風眩神離
  Lv4 旋風、縮小、裂風彈、龍捲颶風、風眩神離、斬騎飛劍
  Lv5 縮小、裂風彈、龍捲颶風、風眩神離、斬騎飛劍、風擎雷鳴

狂‧李儒 沙丘之舞   隨機使出指定地系法術攻擊技能

  Lv1 滾石、泰山壓頂、樹精、地動破、橫掃千軍、驅象突
  Lv2 泰山壓頂、樹精、地動破、橫掃千軍、驅象突、無間震波
  Lv3 樹精、地動破、橫掃千軍、驅象突、無間震波、狼星砲
  Lv4 地動破、橫掃千軍、驅象突、無間震波、狼星砲、砂瀑擒
  Lv5 驅象突、無間震波、狼星砲、砂瀑擒、戰象衝鋒、黑屠岩王殺

狂‧卑彌呼 浪潮之舞   隨機使出指定水系法術攻擊技能

  Lv1 冰劍、冰雹、洪水、冰封、水淹、冰旋斬
  Lv2 冰劍、洪水、冰封、冰雹、冰旋斬、霜寒凍裂
  Lv3 洪水、冰封、冰雹、冰旋斬、霜寒凍裂、天迴冰舞
  Lv4 冰封、冰旋斬、霜寒凍裂、天迴冰舞、寒冰貫、冰牙刃
  Lv5 冰牙刃、冰旋斬、霜寒凍裂、天迴冰舞、寒冰貫、六迴天冰舞

狂.呂慕蟬 真‧爵龍霸烈斬

Copyright, 2014 Chinesegamer International Corp. All rights reserved